產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,綜合 | 
戈普在線水質處理PH/ORP分析儀
戈普在線水質處理PH/ORP分析儀PM8202P搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實時監測pH、ORP、溫度的變化。GREENPRIMA提供多種pH傳感器供選,以滿足客戶不同的工況需要。
產品特點:
?簡單,用戶友好型中英文操作界面
?數據記錄存儲功能
?2路隔離4-20mA,RS485Modbus
?防水防氣全密封外殼
?一鍵恢復出廠設置
?自動清洗,周期報警,錯誤報警
?壁掛、面板、管道多種安裝方式
?大屏顯示pH/ORP,溫度,時間,繼電器狀態
?密碼保護防止誤操作
技術參數:
| 型號 | PM8202P | 
| 測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ | 
| 分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ | 
| 精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中/英文 | 
| 存儲 | 60萬條數據 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
 
Bsens系列pH/ORP電極是以Ag/AgCl cartridge為參比系統的復合電極,除Bsens110T,均為玻璃材質,耐高溫,線長標配5米,Z大工作壓力6 bar,幾乎能為所有過程分析應用類型提供pH/ORP測量解決方案。pH傳感器切勿干放,也勿儲存在去離子水中,應浸泡在pH緩沖液中或者說明書推薦的電解液中,才能保證長的使用壽命及準確測量。
電極參數: 
| 型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T | 
| 測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | 
| 電極材質 | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass | 
| 工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ | 
| 電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel | 
| 大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar | 
| 連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | 
| 參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 | 
| 電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m | 
| 應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高污、脫硫廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量 
 | 氯堿化工pH值測量 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
