產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 多離子 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
測量方法:  | 滴定比色法  | 
測量范圍  | 0.89-448 mg/l (ppm)  | 
語言:  | 中文、英文  | 
測量時間:  | 約3分鐘,取決于水的硬度  | 
準確性:  | 所選試劑上限值的±2%  | 
重復性:  | 所選試劑上限值的±1%  | 
電源:  | 230 V or 24 V ± 10 %,50 - 60 Hz,功耗:25VA(運行時),3.5VA(待機時)  | 
尺寸:  | 300x400x180mm(WxHxD)  | 
顯示:  | 圖形背光LCD顯示  | 
可選單位:  | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l  | 
輸出:  | 1、兩組可編程設定點。 2、需清潔測量槽或補充藥劑的警報輸出點。 3、4 to 20mA信號。 4、RS485 5、CAN總線輸出  | 
分析周期:  | 時間間隔測量(0~255min)/外部信號/流量信號  | 
沖洗時間:  | 可設定(0~99s)  | 
水質要求:  | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm  | 
溫度:  | 環境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C  | 
壓力:  | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar)  | 
防護等級:  | IP65  | 
安裝方式:  | 壁掛式  | 
測量范圍根據所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%
?地表水監測
?超純水
?蒸汽和冷凝水
?離子交換系統
?鍋爐給水
?地表水分析
?飲用水的分析
?工業用水的監測
產品咨詢
電話
微信掃一掃