產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 鈣離子 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 

結構新穎、電位穩定、響應快速,使用方便
自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、測量值自動鎖定
穩定性佳,不易受到干擾
采用防水防氣全密封型外殼,防護等級達IP65
大屏幕背光液晶顯示,PH值、溫度、時間及繼電器狀態各項參數一目了然
水質硬度分析儀技術參數:
空調用水在線水質硬度分析儀_優選英國GP
| 型號 | PM 8202I | 
| 測量范圍 | 0.00~20000ppm | 
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | 
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | 
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | 
| 語言 | 中英文菜單可選 | 
| 存儲 | 60萬條數據 | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標準MODBUS-RTU協議 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | 
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
