 
                        
簡要描述:在線PH/ORP電極英國GREENPRIMA耐磨程度高,使用壽命長,安裝方式靈活,廣泛應(yīng)用于廢水處理和包括采礦冶煉、造紙、紙漿、紡織品、石油化工、半導(dǎo)體電子工業(yè)流程、生物技術(shù)下游工程等領(lǐng)域,能耐80攝氏度的高溫,并能耐強酸強堿侵蝕。 在線PH/ORP電極_英國GP實力生產(chǎn)廠家
 產(chǎn)品型號:Bsens110/120/130/140/150
產(chǎn)品型號:Bsens110/120/130/140/150 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-09-05
更新時間:2025-09-05 訪  問  量:1803
訪  問  量:1803產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 3千-6千 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 

| 型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 | 
| 測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | 
| 電極材質(zhì) | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ | 
| z大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar | 
| 鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | 
| 電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m | 
| 應(yīng)用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發(fā)酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導(dǎo)率水體的pH值測量 | 含qing fu suan水體的pH值測量 
 | 
在線水質(zhì)PH/ORP電極定貨指南:
1. 所配電極是兩復(fù)合還是三復(fù)合
2. 電極電纜長度,不作說明按 5m 配
3. 電極的安裝方式
正確選擇相應(yīng)的PH/ORP電極以有效提高產(chǎn)品的測量精度和延長產(chǎn)品的使用壽命

相關(guān)產(chǎn)品:
電導(dǎo)率分析儀
TDS分析儀
在線PH/ORP電極_英國GP實力生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃
