應(yīng)用領(lǐng)域:
污水、自來水、河流湖泊、工業(yè)用水等水樣濁度/懸浮物的測量。
產(chǎn)品特點:
1、壁掛、面板式、管道安裝
2、一路多功能繼電器
3、多種傳感器供選,滿足不同環(huán)境測量要求
4、密碼保護防止誤操作
5、簡單、友好的中英文菜單
6、大屏LCD背光顯示數(shù)值
7、一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
8、獨立4-20mA,RS485Modbus
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | PM8202C | ||
| 功能 | 電導 | 鹽度 | TDS | 
| 測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm | 
| 分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 | 
| 精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作條件 | 0~70.0℃ | ||
| 儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | ||
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
| 重量 | 0.87kg | ||
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃
